Metadata Tables
This section provides the updated supported Assets, Exchanges, and Symbols.
The data included on the tables are the same data that you can acquire from:
- List all assets - https://docs.coinapi.io/market-data/rest-api/metadata/list-all-assets
- List all exchanges - https://docs.coinapi.io/market-data/rest-api/metadata/list-all-exchanges
- List all symbols - https://docs.coinapi.io/market-data/rest-api/metadata/list-all-symbols
You may also download the complete metadata (compressed CSV files):
- Assets: Assets.csv
- Exchanges: Exchanges.csv
- Symbols:
Due to size limitations, the symbols data is split into multiple files:
Part | File | Size |
---|---|---|
1 | Symbols_part1 | 12.1MB |
2 | Symbols_part2 | 13.9MB |
3 | Symbols_part3 | 10.7MB |
4 | Symbols_part4 | 13.9MB |
5 | Symbols_part5 | 13.7MB |
6 | Symbols_part6 | 14.0MB |
7 | Symbols_part7 | 13.8MB |
8 | Symbols_part8 | 12.5MB |
9 | Symbols_part9 | 13.2MB |
10 | Symbols_part10 | 12.4MB |
11 | Symbols_part11 | 12.5MB |
12 | Symbols_part12 | 12.6MB |
13 | Symbols_part13 | 12.3MB |
14 | Symbols_part14 | 11.9MB |
15 | Symbols_part15 | 12.1MB |
16 | Symbols_part16 | 12.2MB |
17 | Symbols_part17 | 11.9MB |
18 | Symbols_part18 | 12.1MB |
19 | Symbols_part19 | 8.9MB |
20 | Symbols_part20 | 8.4MB |
21 | Symbols_part21 | 8.5MB |
22 | Symbols_part22 | 8.5MB |
23 | Symbols_part23 | 8.6MB |
24 | Symbols_part24 | 8.5MB |
25 | Symbols_part25 | 8.5MB |
26 | Symbols_part26 | 8.5MB |
27 | Symbols_part27 | 8.5MB |
28 | Symbols_part28 | 8.5MB |
29 | Symbols_part29 | 0.8MB |
Due to size limitations, the symbols data is split into multiple files:
Part | File | Size |
---|---|---|
1 | Symbols_part1 | 12.1MB |
2 | Symbols_part2 | 13.8MB |
3 | Symbols_part3 | 10.9MB |
4 | Symbols_part4 | 14.2MB |
5 | Symbols_part5 | 13.5MB |
6 | Symbols_part6 | 14.1MB |
7 | Symbols_part7 | 13.8MB |
8 | Symbols_part8 | 12.4MB |
9 | Symbols_part9 | 13.2MB |
10 | Symbols_part10 | 12.3MB |
11 | Symbols_part11 | 12.6MB |
12 | Symbols_part12 | 12.6MB |
13 | Symbols_part13 | 12.1MB |
14 | Symbols_part14 | 12.2MB |
15 | Symbols_part15 | 12.0MB |
16 | Symbols_part16 | 12.2MB |
17 | Symbols_part17 | 11.8MB |
18 | Symbols_part18 | 9.6MB |
19 | Symbols_part19 | 8.4MB |
20 | Symbols_part20 | 8.5MB |
21 | Symbols_part21 | 8.5MB |
22 | Symbols_part22 | 8.6MB |
23 | Symbols_part23 | 8.6MB |
24 | Symbols_part24 | 8.5MB |
25 | Symbols_part25 | 8.7MB |
26 | Symbols_part26 | 8.5MB |
27 | Symbols_part27 | 7.4MB |
Was this section helpful?